Here is Butler's conference schedule (Unfortunately I had to keep the Non-League Gonzaga game in this in order to keep a smooth chart):
Date Opponent/TV Time
| Jan. 9 | at Saint Joseph's * | TBA | ||||
| Jan. 12 | at Dayton * | 2:00 PM | ||||
| A-10 TV | ||||||
| Jan. 16 | Richmond * | TBA | ||||
| Jan. 19 | Gonzaga | 9:00 PM | ||||
| ESPN | ||||||
| Jan. 23 | at La Salle * | TBA | ||||
| Jan. 26 | Temple * | 6:00 PM | ||||
| ESPN2 | ||||||
| Jan. 31 | at Saint Louis * | 9:00 PM | ||||
| CBS SN | ||||||
| February | ||||||
| Feb. 2 | Rhode Island * | 4:00 PM | ||||
| CBS SN | ||||||
| Feb. 6 | St. Bonaventure * | TBA | ||||
| CBS SNR | ||||||
| Feb. 9 | at George Washington * | TBA | ||||
| Feb. 13 | Charlotte * | TBA | ||||
| Feb. 16 | at Fordham * | 4:00 PM | ||||
| CBS SN | ||||||
| Feb. 19 | Duquesne * | TBA | ||||
| Feb. 22 | Saint Louis * | 7:00 PM | ||||
| ESPNU | ||||||
| March | ||||||
| Mar. 2 | at VCU * | 12:00 PM | ||||
| ESPN | ||||||
| Mar. 7 | at Massachusetts * | 7:00 PM | ||||
| A-10 TV | ||||||
| Mar. 9 | Xavier * | 2:00 PM | ||||
| CBS SN | ||||||
No comments:
Post a Comment